بازار آهن الات ايران
| هر شاخه تيرآهن ۱۲ ذوب آهن | ۳۹۱,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۱۴ ذوب آهن | ۴۷۴,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۱۶ ذوب آهن | ۵۶۴,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۱۸ ذوب آهن | ۷۱۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۲۰ ذوب آهن | ۸۷۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۲۲ ذوب آهن | ۱,۰۱۹,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۲۴ ذوب آهن | ۱,۱۶۸,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۲۷ ذوب آهن | ۱,۳۸۸,۰۰۰ |
| هر شاخه تيرآهن ۳۰ ذوب آهن | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۶٫۵ | ۳,۱۱۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۸ قزوين | ۲,۶۲۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۱۰ قزوين | ۲,۵۵۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۱۲ قزوين | ۲,۵۵۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۱۴ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۱۶ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۱۸ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۲۰ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۲۲ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۲۵ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۲۸ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو ميلگرد ۳۲ ذوب آهن / نيشابور | ۲,۶۰۰ |
| هر كيلو پروفيل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ايراني | ۳,۰۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۲۰x10 ايراني | ۳,۱۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۲۵x10 ايراني | ۳,۲۱۰ |
| هر كيلو قوطي ۳۰x10 ايراني | ۳,۱۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۲۵x25 ايراني | ۳,۱۱۰ |
| هر كيلو قوطي ۲۰x20 ايراني | ۳,۱۱۰ |
| هر كيلو قوطي ۳۰x20 ايراني | ۳,۱۰۰ |
| هر كيلو قوطي ۳۰x50 ايراني | ۳,۰۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۳۰x60 ايراني | ۳,۰۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۴۰x40 ايراني | ۳,۰۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۶۰x40 ايراني | ۳,۰۸۰ |
| هر كيلو قوطي ۴۰x100 ايراني | ۳,۱۳۰ |
| هر كيلو قوطي ۷۰x70 ايراني | ۳,۱۲۰ |
| هر كيلو قوطي ۸۰x40 ايراني | ۳,۰۸۰ |
| هر كيلو ناوداني ۶٫۵ | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو ناوداني ۸ | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو ناوداني ۱۰ | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو ناوداني ۱۲ | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو ناوداني ۱۴ | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو ناوداني ۱۶ | ۲,۷۸۰ |
| هر كيلو ناوداني ۱۸ | ۳,۰۰۰ |
| هر كيلو ناوداني ۲۰ | ۳,۳۶۰ |
| هر كيلو ورق ۸ فولاد مباركه | ۲,۸۰۰ |
| هر كيلو ورق ۱۰ فولاد مباركه | ۲,۸۰۰ |
| هر كيلو ورق ۱۲ فولاد مباركه | ۲,۸۰۰ |
| هر كيلو ورق ۱۵ فولاد مباركه | ۲,۸۰۰ |
| هر كيلو ورق ۲۰ اكسين / كاويان | ۲,۹۵۰ |
| هر كيلو ورق ۲۵ اكسين / كاويان | ۲,۹۵۰ |
| هر كيلو نبشي ۳ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو نبشي ۴ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو نبشي ۵ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو نبشي ۶ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو نبشي ۸ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو نبشي ۱۰ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو نبشي ۱۲ ايراني | ۲,۷۳۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۲ | ۳,۱۰۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۳ | ۲,۸۷۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۴ | ۲,۸۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۵ | ۲,۹۱۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۶ | ۲,۹۱۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۸ | ۲,۸۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۱۰ | ۲,۸۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۱۲ | ۲,۸۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۱۵ | ۲,۸۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۲۰ | ۲,۹۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۲۵ | ۲,۹۵۰ |
| هر كيلو ورق سياه ۳۰ | ۲,۹۵۰ |
| هر كيلو تسمه ۲۰x5 ايراني | ۲,۴۰۰ |
| هر كيلو تسمه ۲۵x5 ايراني | ۲,۴۰۰ |
| هر كيلو تسمه ۳۰x5 ايراني | ۲,۴۰۰ |
| هر كيلو تسمه ۴۰x5 ايراني | ۲,۴۰۰ |
| هر كيلو تسمه ۵۰x5 ايراني | ۲,۴۰۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۰/۴ ايراني | ۴,۳۰۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۰/۵ ايراني | ۴,۰۷۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۰/۶ ايراني | ۳,۹۷۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۰/۷ ايراني | ۳,۹۰۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۰/۸ ايراني | ۳,۹۰۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۰/۹ ايراني | ۳,۹۱۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۱ ايراني | ۳,۹۱۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۱٫۲۵ ايراني | ۳,۹۱۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۱٫۵ ايراني | ۳,۹۵۰ |
| هر كيلو ورق گالوانيزه ۲ ايراني | ۳,۹۹۰ |
برچسب: قيمت ميلگرد، قيمت پروفيل، قيمت اهن، قيمت آهن، قيمت قوطي،
امتیاز:
بازدید: